Закладные детали для бассейнов это скиммеры, форсунки, водозаборы, донные сливы, регуляторы уровня воды, патрубки, прожектора. Они могут быть выполнены из нержавеющей стали, а также из ABS-пластика.
Скиммер |
|||
Скиммер - устройство, предназначенное для забора воды с поверхности бассейна и подачи её к фильтровальной установке. | |||
Наименование | Цена, руб. | ||
Скиммер Competition (Канада) | 1465 | ||
Наименование | Цена, руб. | ||
Скиммер Kripsol (Испания) SKSL (универсал.) | 3137 | ||
Скиммер Kripsol (Испания) SKS (плитка) | 2020 | ||
Наименование | Цена, руб. | ||
Скиммер Kripsol SKA (плитка) с удлиненной горловиной | 2890 | ||
Скиммер Kripsol SKAL (универсал.) с удлиненной горловиной | 3938 | ||
Наименование | Цена, руб. | ||
Скиммер Pahlen (Швеция) P 1000 SL 101 (универсал.) | 3415 | ||
Скиммер Pahlen (Швеция) P 1002 SB 100 (плитка) | 3067 | ||
Наименование | Цена, руб. | ||
Скиммер (Германия) навесной MTH SK 2 | 9166 | ||
Цена, руб. | |||
Скиммер из нерж.стали A.S-1 (универсал.)( Россия) | 12432 | ||
Наименование | Цена, руб. | ||
Скиммер из нерж.стали A.S-2D (универсал.)( Россия) | 12825 |
Форсунки возврата воды |
||
Форсунки возврата воды - устройство, с помощью которого производится возврат отфильтрованной и нагретой воды в бассейн. | ||
Наименование | Цена, руб. | |
Форсунка Kripsol BOR-24 бортовая (плитка) | 270 | |
Форсунка Kripsol BOL-24 бортовая (универсальная) | 464 | |
Наименование | Цена, руб. | |
Форсунка донная Kripsol BIF.C (плитка) | 411 | |
Форсунка донная Kripsol BIFL.C (универсал.) | 763 | |
Наименование | Цена, руб. | |
Форсунка из нерж. стали (Россия) MF.C бортовая | 1940 | |
Наименование | Цена, руб. | |
Форсунка из нерж. стали донная (Россия) M.FD.K |
1624 | |
Наименование | Цена, руб. | |
Форсунка из нерж. стали донная (Россия) M.FD.P | 1624 | |
Наименование | Цена, руб. | |
Форсунка из нерж. стали донная (Россия) M.FD.B | 1624 | |
Донный слив |
||
Донный слив- устройство для слива воды из бассейна. Он также предназначен для забора воды на фильтровальную установку. | ||
Наименование | Цена, руб. | |
Слив донный Kripsol SRP.C (плитка) | 750 | |
Слив донный Kripsol SRPL.C (универсал.) | 1485 | |
Наименование | Цена, руб. | |
Слив донный из нерж. стали (Россия) | 2600 | |
Наименование | Цена, руб. | |
Слив донный из нерж. стали (Россия) | 2600 | |
Наименование | Цена, руб. | |
Слив донный из нерж. стали Pahlen (Швеция) | 7737 |
Прожектор |
||
Прожектор можно отнести к дополнительному оборудованию бассейна. Для освещения бассейна используется несколько видов прожекторов: встраиваемые, накладные и навесные. | ||
Наименование | Цена, руб. | |
Прожектор Kripsol (универсал.) | 5084 | |
Прожектор Kripsol (плитка) | 4182 | |
Прожектор Kripsol с LED диодами 11 цветов(плитка.) | 20861 | |
Прожектор Kripsol с LED диодами 11 цветов (универсал.) | 22304 | |
Прожектор из нерж. стали Pahlen (Швеция) плитка | 8135 | |
Прожектор из нерж. стали Pahlen (Швеция) универсал. | 10332 | |
Прожектор Pahlen из нерж. стали (16 световых режимов) плитка | 32472 | |
Прожектор Pahlen из нерж. стали (16 световых режимов) универсал. | 34768 | |
Прожектор Pahlen навесной | 12965 |
Регулятор уровня воды |
||
Механический регулятор уровня воды поплавкового типа. Клеевое подсоединение, диаметр 50 мм, подсоединение к подающей линии водопровода — наружная резьба 3/8". |
||
Наименование | Цена, руб. | |
Регулятор уровня воды Kripsol RGP.С | 2820 | |
Патрубок забора воды |
||
Патрубок забора воды служит для забора воды из переливного желоба в накопительную емкость. |
||
Наименование | Цена, руб. | |
Выпуск из переливного лотка (плитка) Kripsol BTS.С | 440 |
Решетка переливная Kripsol (Испания) |
|||||
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Цена за 1 п.м., руб. | ||
МС 2034.С | 34 | 195 | 1250 | ||
МС 2534.С | 34 | 245 | 1414 | ||
МС 3034.С | 34 | 295 | 1492 | ||
MR 2034.C | 34 | 195 | 1250 | ||
MR 2534.C | 34 | 245 | 1414 | ||
MR 3034.C | 34 | 295 | 1492 | ||
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Цена за 1 п.м., руб. | ||
Решетка переливная Emaux (Гонконг) DE2620 DE2625 DE2630 |
30 30 30 |
200 250 300 |
1700 1900 2000 |
||
Угол переливной решетки Kripsol (Испания) |
|||||
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Цена за 1 п.м., руб. | ||
RR 201.C90 гр | 34 | 200 | 1720 | ||
RR 251.C90 гр | 34 | 250 | 2103 | ||
RR 301.C90 гр | 34 | 300 | 2292 | ||
RR 201.C45 гр | 34 | 200 | 1646 | ||
RR 251.C45 гр | 34 | 250 | 2103 | ||
RR 301.C45 гр | 34 | 300 | 2292 | ||
Профиль под переливную решетку Kripsol (Испания) |
||
Модель | Цена за 1 п.м., руб. | |
МР 200.С | 347 |
Фото | Наименование | Цена, руб. | |
Скиммер Emaux(Гонконг) EM0010 (плитка) EM0010V (универсальный) |
2000 4500 |
||
Скиммер Emaux(Гонконг) EM0020 (плитка) с удлиненной горловиной EM0020V (универсальный) с удлиненной горловиной |
3800 5000 |
||
Форсунка возврата воды Kripsol(Испания) BOR-24 бортовая (плитка) BOL-24 бортовая (универсальная) |
420 730 |
||
Форсунка возврата воды Emaux(Гонконг) EM2825E донная (плитка) |
350 |
||
Регулятор уровня воды Kripsol(Испания) RGP.C |
4500 | ||
Слив донный Kripsol(Испания) SRP.C (плитка) SRPL.C (универсальный) |
1200 2300 |
||
Форсунка возврата воды Kripsol(Испания) BIF.C донная (плитка) BIFL.C донная (универсальная) |
650 1200 |
||
Форсунка возврата воды Waterpik(Канада) WP-192 ABS для сборных бассейнов |
650 | ||
Форсунка возврата воды Emaux (Гонконг) EM2828V бортовая (универсальная) EM2828E бортовая (плитка) |
700 350 |
||
Слив донный Emaux (Гонконг) EM2832(плитка) |
880 | ||
Выпуск из переливного лотка Kripsol (Испания) BTS.C (плитка) |
700 | ||
Выпуск из переливного лотка Emaux (Гонконг) EM2819E Ф1 1/2''(плитка) |
400 | ||
Форсунка возврата воды (Россия) M.FD.K донная (универсальная) |
2500 | ||
Форсунка возврата воды (Россия) M.FD.P донная (универсальная) |
2500 | ||
Форсунка возврата воды (Россия) M.FD.B донная (универсальная) |
2500 | ||
Форсунка возврата (Россия) MF.C бортовая (универсальная) |
3000 | ||
Адаптер для пневмокнопки (Россия) M.A.PNEVM(универсальный |
2500 | ||
Адаптер для пылесоса (Россия) M.A.PIL (универсальный) |
2500 | ||
Адаптер для прожектора (Россия) M.A.PROG (универсальный) |
2500 | ||
Слив донный (Россия) M.SD.KR (универсальный) |
4100 | ||
Слив донный (Россия) M.SD.KV (универсальный) |
4100 | ||
Слив донный Pahlen (Швеция) 125930 (универсальный) |
12000 | ||
Труба проходная (Россия) M.TP |
2200 |