Сделать отдых еще более активным, а главное, веселым и интересным помогут аттракционы для бассейна
ПРОТИВОТОК |
||||||
Противоток позволит полноценно заниматься плаванием даже в бассейне небольших габаритов. | ||||||
Фото | Схема | Наименование | Производительность, м3/час | Мощность, кВт | Напряжение, В | Цена, руб. |
Pahlen JET-SWIM 1200 | 54 | 2,2 | 380 | 103225 | ||
Pahlen JET-SWIM 2000 | 78 | 4 | 380 | 140000 | ||
Противоток навесной BaduJet Active | 24 | 1,1 | 220 | 53185 | ||
Противоток навесной BaduJet Standart-Sport | 25 | 1,4 | 220 | 88380 | ||
Противоток навесной BaduJet Impuls | 40 | 2,3 | 220> | 89150 | ||
Противоток навесной BaduJet Impuls-Sport | 40 | 2,3 | 220 | 113750 | ||
Противоток навесной BaduJet Swing | 54 | 2,9 | 220 | 115640 | ||
Противоток навесной BaduJet Swing-Sport | 54 | 2,9 | 220 | 142000 | ||
Противоток навесной BaduJet Impuls | 40 | 2,1 | 380 | 90100 | ||
Противоток навесной BaduJet Impuls-Sport | 40 | 2,1 | 380 | 108910 | ||
Противоток навесной BaduJet Swing |
58 | 3,3 | 380 | 111137 | ||
Противоток навесной BaduJet Swing-Sport | 58 | 3,3 | 380 | 137350 | ||
Противоток навесной BaduJet Action | 75 | 3,8 | 380 | 117200 | ||
Противоток навесной BaduJet Action-Sport | 75 | 3,8 | 380 | 144035 | ||
KRIPSOL HIDROJET JSL-40 (универсал.) | 40 | 2,3 | 220 | 81096 | ||
KRIPSOL HIDROJET JSH-40 (плитка) | 40 | 2,3 | 220 | 79110 | ||
KRIPSOL HIDROJET JSL-40 (универсал.) | 40 | 2,3 | 380 | 80225 | ||
KRIPSOL HIDROJET JSH-40 | 40 | 2,3 | 380 | 78238 | ||
KRIPSOL HIDROJET JSH-45 | 45 | 2,76 | 220 | 81026 | ||
KRIPSOL HIDROJET JSL-45 (универсал.) | 45 | 2,76 | 380 | 82002 | ||
KRIPSOL HIDROJET JSH-45 | 45 | 2,76 | 380 | 79980 | ||
KRIPSOL HIDROJET JSL-70 (универсал.) | 70 | 3,26 | 380 | 88484 | ||
KRIPSOL HIDROJET JSH-70 | 70 | 3,26 | 380 | 85208 | ||
KRIPSOL HIDROJET JSL-78 (универсал.) | 78 | 4,04 |
380 | 89007 | ||
KRIPSOL HIDROJET JSH-78 (плитка) | 78 | 4,04 | 380 | 87020 | ||
KRIPSOL HIDROJET JSL-88 (универсал.) | 88 | 4,71 | 380 | 90715 | ||
KRIPSOL HIDROJET JSH-88 (плитка) | 88 | 4,71 | 380 | 88728 | ||
Фото | Наименование | Цена, руб. | ||||
Противоток «Taifun-Duo» (Германия) |
||||||
Противоток 2,6 кВт, 400В | 133000 | |||||
Монтажный комплект | 23200 | |||||
Поручень | 8990 | |||||
Консоль | 7840 | |||||
Фланец для пленочного бассейна | 2740 | |||||
Противоток «Fitstar» (Германия) |
||||||
Противоток 2,2 кВт, 400 В | 87000 | |||||
Монтажный комплект | 22480 | |||||
Поручень | 8990 | |||||
ВОДОПАД |
|||||
Водопад - это не просто красиво, но и огромная польза для вашего тела. | |||||
Фото | Схема | Наименование | Цена, руб. | ||
Водопад Кобра HMV4-500 (Россия) | 47880 | ||||
Водопад Виктория MV6-340 (Россия) | 35440 | ||||
Водопад Виктория MV6-500 (Россия) | 39170 | ||||
Водопад Flexinox Cannon Jet Circular (87185014) | 36450 | ||||
Водопад стеновой 300 (Россия) | 21255 | ||||
Водопад стеновой 600 (Россия) | 36235 | ||||
Водопад стеновой 1000 (Россия) | 45018 | ||||
Водопад стеновой 1500 (Россия) | 90810 | ||||
Водопад стеновой 2000 (Россия) | 109000 | ||||
Водопад Рондо MV5-400 (Россия) | 36740 | ||||
Водопад Рондо MV5-500 (Россия) | 42415 | ||||
ДОННЫЙ ГЕЙЗЕР |
|||||
Фото | Схема | Наименование | Цена, руб. | ||
Плато аэромассажное MG 240-2 Н KR | 8820 | ||||
Плато аэромассажное MG 310-2 Н KR | 9720 | ||||
Плато аэромассажное MG 400-2 Н KV | 13970 | ||||
Плато аэромассажное MG 600-2 Н KV | 26000 |
Фото | Наименование | Цена, руб. |
Компрессор HPE-3009L-1 42F | 28190 | |
Компрессор HPE-3009L 42F | 28190 | |
Компрессор HPE-4018-1 53F | 31720 | |
Компрессор HPE-4019 53F | 31720 | |
Компрессор HPE-5026 61F | 31720 | |
Фильтр воздушный HPE-3009L-1 42F | 6865 | |
Фильтр воздушный HPE-3009L 42F | 6865 | |
Фильтр воздушный HPE-4018-1 53F | 6865 | |
Фильтр воздушный HPE-4019 53F | 6865 | |
Фильтр воздушный HPE-5026 61F | 10200 | |
Фото | Наименование | Цена, руб. |
Регулятор доступа воздуха | 1430 | |
Шланг гидромассажный Kripsol (Испания) Hidrojet |
7450 | |
Насадка для гидромассажа Spek pumpen(Германия) Badu Jet(28 мм) Badu Jet(40 мм) |
12400 15400 |
|
Шланг гидромассажный Spek pumpen(Германия) Badu Jet(28 мм) Badu Jet(40 мм) |
6500 8000 |
|
Фильтры воздушные для компрессоров HPE HPE-3009L-1 42F HPE-3009L 42F HPE 4018-1 53F HPE-4019 53F HPE-5026 61F |
10800 10800 10800 10800 16000 |
Фото | Наименование | Цена, руб. | |
Форсунка искусственного течения 210-7310(универсальная) | 6500 | ||
Форсунка master-message 210-7150(плитка) | 13250 | ||
Желоб водозабора 640-3380(универсальный) | 2650 | ||
Форсунка гидромассажа 210-5860(универсальная) | 5300 | ||
Регулятор доступа воздуха 660-3000 | 2200 | ||
Форсунка искусственного течения(универсальная) | 42900 | ||
Форсунка донная Water way(США) | 700 | ||
Лежак аэромассажный(Россия) MGL 1 * (плитка) MGL 2 ** (плитка) |
60000 77000 |
||
Компрессор низкого давления Spa king supply(Австрия) | 47600 | ||
Компрессор HPE(Испания) 3009L-1 42F 3009L 42F 4018-1 53F 4019 53F 5026 61F |
44300 44300 52900 52900 73000 |
||
Водопад стеновой Кармэлла(Россия) MV7-500 |
76000 | ||
Насадка к форсунке гидромассажа 210-7750 | 1700 | ||
Насадка к форсунке гидромассажа 210-6750 | 1700 | ||
Насадка к форсунке гидромассажа 210-9790 | 900 | ||
Насадка к форсунке гидромассажа 210-6040 | 900 | ||
Водопад Flexinox и насадки для него(Испания) Cannon Jet Thaiti A Cannon Jet Thaiti B Cannon Jet Thaiti C Cannon Jet Thaiti D |
6800 5700 8000 8500 |
||
Водопад Flexinox (Испания) Water curtains (87185047) |
113500 | ||
Водопад Flexinox (Испания) Cannon Jet Plana (87185022) |
62000 |